Karte der Naturschutzgebiete im Lausitzer Gebirge
In der folgenden Tabelle sind alle Naturschutzgebiete des Lausitzer Gebirges und seiner nächsten Umgebung angeführt. Sie sind auch in der nachfolgenden Karte eingezeichnet, in der ausserdem auch weiter entfernte Naturschutzgebiete und die Ausdehnung der grossflächigen Schutzgebiete angeführt sind.
Naturschutzgebiete im Lausitzer Gebirge und seiner Umgebung: | ||
---|---|---|
CHKO Lužické hory / LSG Zittauer Gebirge: | CHKO Labské pískovce: | |
PP Bílé kameny | PP Noldenteich | PR Maiberg |
PP Brazilka | PP Pustý zámek | PR Pavlínino údolí |
NPR Jezevčí vrch | PP Rašeliniště Mařeničky | PR Pekelský důl |
NSG Jonsdorfer Felsenstadt | PR Spravedlnost | PP Sojčí rokle |
PR Klíč | PR Studený vrch | Gebiete ausserhalb des LSG: |
PP Kytlice | PP U Rozmoklé žáby | PP Červený rybník |
PP Ledová jeskyně | PR Vápenka | PP Dutý kámen |
PP Líska | NPR Zlatý vrch | PP Skalice u Č. Lípy |
PP Louka u Brodských | CHKO České středohoří: | PR Světlík |
PR Luž / NSG Lausche | PP Farská louka | PR Velký rybník |
PR Marschnerova louka | NPP Panská skála |
Lausitzer und Zittauer Gebirges auf der Karte mapy.cz