Akce pro veřejnost
Den pro ekologii
V úterý 23. května proběhl 15. ročník soutěže „Den pro ekologii“, kterého se zúčastnilo téměř 60 dětí z 9 škol Libereckého kraje. Žáci na stanovištích poznávali houby, rostliny, stromy, živočichy a odpovídali na otázky z myslivosti a lesnictví. Na vrcholu Luže si vyzkoušeli své vědomosti z vlastivědy. Přiložené fotografie zachycují skvělou náladu účastníků. Výsledky soutěže najdete v níže uvedené tabulce.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, včetně dětí z nižších ročníků, které si také vedly na výbornou. Všem gratulujeme.
Výsledky XV. ročníku soutěže Den pro ekologii:
Stanoviště - počet bodů | Celkový počet bodů |
Pořadí | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Škola a družstvo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
ZŠ Nový Bor U Lesa | A | 7,87 | 18 | 14 | 17 | 6,5 | 11 | 13 | 14 | 93,5 | 5 |
B | 10 | 17 | 18 | 19 | 9 | 12,5 | 18 | 15 | 108,5 | 1 | |
ZŠ Nový Bor nám. Míru | A | 4,54 | 14 | 11 | 13 | 8,5 | 9,5 | 13 | 17 | 86 | 11 |
B | 4,44 | 13 | 14 | 19 | 6 | 14,5 | 18 | 5 | 89,5 | 7 | |
ZŠ Jablonné v Podještědí | A | 8,65 | 13 | 15 | 19 | 10 | 11,5 | 18 | 14 | 100,5 | 2 |
B | 5,70 | 16 | 12 | 17 | 8 | 11,5 | 14 | 12 | 90,5 | 6 | |
C | 10,41 | 11 | 12 | 13 | 7 | 9 | 14 | 10 | 76 | 15 | |
ZŠ a MŠ B.Hynka Cvikov | A | 9,45 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 19 | 14 | 88 | 9 |
B | 2,41 | 15 | 17 | 15 | 8,5 | 12 | 15 | 8 | 90,5 | 6 | |
ZŠ Sloup | A | 2,68 | 16 | 13 | 19 | 7 | 14 | 16 | 14 | 99 | 3 |
B | 4,60 | 14 | 11 | 16 | 6,5 | 8 | 12 | 10 | 77,5 | 14 | |
ZŠ Sloup | A | 2,79 | 16 | 11 | 19 | 8 | 13 | 15 | 15 | 97 | 4 |
B | 2,60 | 14 | 11,5 | 19 | 7 | 11 | 13 | 14 | 89,5 | 8 | |
ZŠ T.G. Masaryka Hrádek nad Nisou |
A | 4,30 | 14 | 12 | 15 | 6 | 7,5 | 11 | 4 | 69,5 | 17 |
B | 4,49 | 14 | 12 | 14 | 6 | 7,5 | 5 | 3 | 61,5 | 18 | |
C | 4,16 | 13 | 18 | 15 | 7 | 11,5 | 13 | 9 | 86,5 | 10 | |
ZŠ T.G. Masaryka Hrádek nad Nisou |
A | 3,50 | 11 | 17,5 | 13 | 5 | 7 | 14 | 11 | 78,5 | 13 |
B | 4,80 | 10 | 15 | 12 | 8,5 | 10 | 9 | 11 | 75,5 | 16 | |
ZŠ Špičák Česká Lípa | A | 3,10 | 15 | 16 | 13 | 8,5 | 5 | 16 | 10 | 83,5 | 12 |